← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-06-14 18:46 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
30
Hash de integridade
c6f853aba3afa855
Luteína

Luteína

Longlife Suplementos 60.0 un 1 retalhistas

Precos Atuais

Retalhista Preco Atual Preco Anterior Variacao Promo
Naturitas 21.51€ 32.31€ ▼ -10.80€ (-33.4%)

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-03-22 Naturitas 12.30€ 19.77€ -37%
Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
Naturitas 21.51€
2026-04-03 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-04 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-05 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-06 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-07 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-08 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-09 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-10 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-11 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-12 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-13 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-14 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-15 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-16 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-17 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-18 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-19 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-21 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-22 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-23 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-24 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-25 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-26 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-27 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-28 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-29 Naturitas 32.31€ 36.20€ -10%
2026-04-30 Naturitas 21.51€