← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-06-13 19:38 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
29
Hash de integridade
5b67780af69f1c80
Couve

Couve

Salud Viva Alimentação 200.0 kg 0 retalhistas

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-03-22 Naturitas 9.76€ 12.35€ -20%
2026-04-03 Naturitas 9.76€ 12.35€ -20%
2026-04-04 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-05 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-06 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-07 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-08 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-09 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-10 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-11 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-12 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-13 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-14 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-15 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-16 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-17 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-18 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-19 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-21 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-22 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-23 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-24 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-25 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-26 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-27 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
Makro 1.29€
2026-04-28 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-29 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%
2026-04-30 Naturitas 9.83€ 12.35€ -20%