← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-04-09 03:37 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
35
Hash de integridade
c9bbae048e24632f
Farinha de coco orgânica

Farinha de coco orgânica

NATURCID Alimentação 300.0 kg 1 retalhistas

Precos Atuais

Retalhista Preco Atual Preco Anterior Variacao Promo
Naturitas 2.57€ 3.26€ ▼ -0.69€ (-21.2%)

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-03-22 Naturitas 1.67€ 1.99€ -16%
Naturitas 3.70€ 4.82€ -23%
Naturitas 2.57€
Naturitas 3.26€ 3.74€ -12%
Naturitas 4.60€ 4.94€ -6%
2026-04-03 Naturitas 1.67€ 1.99€ -16%
Naturitas 3.70€ 4.82€ -23%
Naturitas 2.57€
Naturitas 4.60€ 4.94€ -6%
Naturitas 3.26€ 3.74€ -12%
2026-04-04 Naturitas 1.67€ 1.99€ -16%
Naturitas 3.70€ 4.82€ -23%
Naturitas 2.57€
Naturitas 3.26€ 3.74€ -12%
Naturitas 4.60€ 4.94€ -6%
2026-04-05 Naturitas 1.67€ 1.99€ -16%
Naturitas 3.70€ 4.82€ -23%
Naturitas 2.57€
Naturitas 4.60€ 4.94€ -6%
Naturitas 3.26€ 3.74€ -12%
2026-04-06 Naturitas 1.67€ 1.99€ -16%
Naturitas 3.70€ 4.82€ -23%
Naturitas 2.57€
Naturitas 4.60€ 4.94€ -6%
Naturitas 3.26€ 3.74€ -12%
2026-04-07 Naturitas 1.67€ 1.99€ -16%
Naturitas 3.70€ 4.82€ -23%
Naturitas 2.57€
Naturitas 4.60€ 4.94€ -6%
Naturitas 3.26€ 3.74€ -12%
2026-04-08 Naturitas 1.67€ 1.99€ -16%
Naturitas 3.70€ 4.82€ -23%
Naturitas 3.26€ 3.74€ -12%
Naturitas 4.60€ 4.94€ -6%
Naturitas 2.57€